Datei:USB A abisoliert.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Haus-Bus.de Home Automation System
Wechseln zu: Navigation, Suche
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:49, 18. Nov. 2015 | 1.126 × 384 (75 KB) | Viktor (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | samsung |
|---|---|
| Modell | GT-I9505 |
| Belichtungsdauer | 1/33 Sekunden (0,03030303030303) |
| Blende | f/2,2 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 80 |
| Erfassungszeitpunkt | 14:21, 16. Nov. 2015 |
| Brennweite | 4,2 mm |
| Breite | 2.048 px |
| Höhe | 1.152 px |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | I9505XXUHOJ2 |
| Speicherzeitpunkt | 14:21, 16. Nov. 2015 |
| Y und C Positionierung | Zentriert |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 14:21, 16. Nov. 2015 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| APEX-Belichtungszeitwert | 5,0588226318359 |
| APEX-Blendenwert | 2,28 |
| APEX-Helligkeitswert | 2,4609375 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz |
| Benutzerkommentare | METADATA-START���€UUUUUUÞ¾ï���P����������v����!UUUUUUUUÞ¾ï��������UUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ï��UU����UUUUUUUUÞ¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDD70UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®�F���Ô��v���»�)���©�q���=��������������������������������*�#î���������T�€�����������������������������������������9���P���q���á���������P���!�������»�'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJ�Ë����÷5��úµ��ªK��¡ß��cn������Mç����������Ôe��v����u���u��g“������a1��Ô™ÿÿ�����fÿÿ¤[��V����‘ÿÿêJÿÿ�N���h��� ���0��3A� ™’� ™’� ™’� ™’���‘��� ��� ���0���0���‘���‘� ™’���‘���0���0���0���‘���‘���‘���0��� ��� ��� ��� ��� ���0���‘���‘� ™’���0���0���0���0���0���0���0���0��� ��� ���0��� ��� ���‘���‘���‘���0���0���0���0��� ��� ���0���0���0���0���0���0��� ���0���‘���‘���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��� ���0���0���‘���0���0���0���0���0���‘���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0� ™’���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0� ™’���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0� ™’��"���� ���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0� ™’���‘���‘��"�� ™’���‘��� ��� ���0���0���0���0���0���0���0���0� ™’���‘��3A��"1���‘� ™’� ™’� ™’� ™’���‘���‘���0���0���0���0���0���‘���‘��3A��3A��3A���‘���‘���‘���‘� ™’� ™’���0���0���0���0���0��3A��3A��3A��3A��3A���‘���‘���‘���‘���‘���‘���0���0���0���0��3A��3A��3A��3A��"1��3A��"1��3A��3A���‘���‘���‘���0���0���0���@��3A��3A��3A��3A��3A��"1���0���0���0��"1��"1���0���0���0���0��3A��3A��3A��3A��3A��3A��3A���0��3A���0���0��"1���0��e¥��ÿÈ��bq��gÛ��ÿþ��fO��b(��ÿÿ��o¬��������������������������������������������������������������������������������������eÇ��ÿÝ��c���e¾��ÿÝ��c���e¾��ÿÝ��c���e¾��ÿÝ��c���ge��ÿÝ��`ü��������������������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯ¯¯���u�*�0�Š��¯¯¯¯�������¡� òg�W� ô��¨� —^�ª� ëX�E� Ûë�x�
����� ��ø� �ƒ�Î� "O�à� )V�Í� �.�Ï� •��+� ma�ö��*��>��á<�K��H��’��`��à���$�–��u—�–��u—���������������������������������������������������������������������s�u��� �����ö� ���ü�p���b�B���"�’��� � ����������v�¯¯¯¯��\½�����I�T�9� UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï������Þ¹UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
| unterstützte Flashpix-Version | 0.100 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Szenentyp | 49 |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 31 mm |
| Aufnahmeart | Standard |
| Bild-ID | O13F0LAHA01 |