Heizungssteuerung - Heißkreisverteiler integrieren und steuern: Unterschied zwischen den Versionen
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die meisten Heißkreisverteiler haben normale 230V Magnetventile und können so mit den normalen Haus-Bus Relaismodulen angesteuert werden. Ebenso ist auch eine nachträgliche Integration möglich, durch z.b. Sonoff WLAN Module oder ein oder mehrere dieser Sonoff 4-fach Module (direkt im Gehäuse) [https://www.banggood.com/Geekcreit-USB-5V-Or-AC-55V-250V-Four-Channel-Jog-Inching-WIFI-Wireless-Smart-Switch-p-1159786.html?rmmds=search Sonoff 4 Kanal Relaismodul] | + | Die meisten Heißkreisverteiler haben normale 230V Magnetventile und können so mit den normalen Haus-Bus Relaismodulen angesteuert werden. Ebenso ist auch eine nachträgliche Integration möglich, durch z.b. Sonoff WLAN Module oder ein oder mehrere dieser Sonoff 4-fach Module (direkt im Gehäuse) [https://www.banggood.com/Geekcreit-USB-5V-Or-AC-55V-250V-Four-Channel-Jog-Inching-WIFI-Wireless-Smart-Switch-p-1159786.html?rmmds=search Sonoff 4 Kanal Relaismodul]<br> |
| + | <br> | ||
| + | '''Ansteuerung'''<br> | ||
| + | Zur Ansteuerung des jeweiligen Magnetventils, geht man wie gewohnt zu den Basisregeln des zugehörigen Schalters. Dort trägt man als Signal den zuständigen Temperatursensor ein, wählt die Funktionen anschalten und ausschalten und hinten unter Extras 'Heizungssteuerung' <br> | ||
| + | |||
| + | [[Datei:HeizungBasisRegeln.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dadurch werden die passenden Regeln generiert.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Thermostat in Webapplikation integrieren'''<br> | ||
| + | Damit die gewünschte Temperatur komfortabel über die tabellarische Webapplikation eingestellt werden kann, geht man nur zum Temperatursensor und setzt das Häkchen bei 'Steuerelement in Webapp anzeigen' <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Datei:HeizungTempInApp.JPG]]<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Wichtig:''' Damit in der Webapp das richtige Relais dem Thermostat zugeordet wird, muss dieses den Namen 'Heizung RAUMNAME' haben. Also im vorliegenden Beispiel '''Heizung Badezmmer'''<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | In der Webapplikation siehts dann folgendermaßen aus:<br> | ||
| + | |||
| + | [[Datei:HeizungDarstellung.JPG]]<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Die Temperatur kann entweder mit den beiden Pfeiltasten eingestellt werden oder durch Klick auf das Textfeld direkt eingegeben werden. Achtung: Um unabsichtliches Verstellen zu verhindern, wird der Wert erst dann gespeichert, wenn man anschließend auf 'Speichern' klickt. | ||
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2018, 16:34 Uhr
Die meisten Heißkreisverteiler haben normale 230V Magnetventile und können so mit den normalen Haus-Bus Relaismodulen angesteuert werden. Ebenso ist auch eine nachträgliche Integration möglich, durch z.b. Sonoff WLAN Module oder ein oder mehrere dieser Sonoff 4-fach Module (direkt im Gehäuse) Sonoff 4 Kanal Relaismodul
Ansteuerung
Zur Ansteuerung des jeweiligen Magnetventils, geht man wie gewohnt zu den Basisregeln des zugehörigen Schalters. Dort trägt man als Signal den zuständigen Temperatursensor ein, wählt die Funktionen anschalten und ausschalten und hinten unter Extras 'Heizungssteuerung'
Dadurch werden die passenden Regeln generiert.
Thermostat in Webapplikation integrieren
Damit die gewünschte Temperatur komfortabel über die tabellarische Webapplikation eingestellt werden kann, geht man nur zum Temperatursensor und setzt das Häkchen bei 'Steuerelement in Webapp anzeigen'
Wichtig: Damit in der Webapp das richtige Relais dem Thermostat zugeordet wird, muss dieses den Namen 'Heizung RAUMNAME' haben. Also im vorliegenden Beispiel Heizung Badezmmer
In der Webapplikation siehts dann folgendermaßen aus:
Die Temperatur kann entweder mit den beiden Pfeiltasten eingestellt werden oder durch Klick auf das Textfeld direkt eingegeben werden. Achtung: Um unabsichtliches Verstellen zu verhindern, wird der Wert erst dann gespeichert, wenn man anschließend auf 'Speichern' klickt.